O gráfico a seguir apresenta o comportamento dessas atividades desde o ano de 2002.

A composição da pauta de exportações de 2007 foi a seguinte:
| Composição | Valor em US$ | % do total |
| Bens de capital | 1.304 | 0,20% |
| Bens intermediários | 339.820 | 42,40% |
| Bens de consumo | 460.433 | 57,40% |
| Combustíveis e lubrificantes | 0 | 0,00% |
| Demais operações | 0 | 0,00% |
| Total | 801.557 | 100,00% |
A tabela a seguir apresenta os principais produtos exportados por Magé:
| Descrição | Valor US$ |
| GRANITO TALHADO OU SERRADO,DE SUPERFÍCIE PLANA OU LISA | 174248 |
| OUTS.PAPÉIS/CARTÕES RECOB/REVEST.OUTS.PLÁSTICOS,ROLOS | 155218 |
| ARTIGOS P/OUTRAS FESTAS,CARNAVAL OU OUTS.DIVERTIMENTOS | 122010 |
| CARNES DE BOVINOS,SALGADAS/EM SALMOURA/SECAS/DEFUMADAS | 117138 |
| OUTS.PEIXES ORNAMENTAIS VIVOS | 107209 |
| CAMISETAS "T-SHIRTS",ETC.DE MALHA DE ALGODÃO | 47.965 |
| OUTS.BRINQ.REPRES.ANIM.,CRIATURAS Ñ HUMANAS | 24.731 |
| OUTROS VESTUÁRIOS DE MALHA DE FIBRA SINTET/ARTIFICIAL | 11.488 |
| OUTROS CATALIZADORES EM SUPORTE | 9.533 |
| OUTROS ARTIGOS DE HIGIENE OU DE TOUCADOR,DE PLÁSTICO | 9.074 |
Os principais países para onde Magé exporta são:
| Países | Valor US$ |
| 1 ESTADOS UNIDOS | 176.652 |
| 2 ANGOLA | 117.138 |
| 3 ARGENTINA | 96.644 |
| 4 VENEZUELA | 77.872 |
| 5 JAPÃO | 56.817 |
| 6 CHILE | 49.728 |
| 7 ESPANHA | 45.542 |
| 8 GUAM | 33.721 |
| 9 ALEMANHA | 24.331 |
| 10 URUGUAI | 23.620 |
